天津卫视广告宣传刊例价格表

| 频道简介:天津卫视拥有庞大的内容创作矩阵,涵盖时政要闻、民生热点新闻、娱乐综艺、电视剧等多元化领域,节目内容立足于现实,多角度传递生活正能量,王牌节目有《非你莫属》《爱情保卫战》《群英会》等。 |
点击查看更多广告资源:央视广告价格目录
| 播出位置 | 播出时间 | 广告刊例价格(人民币 元/次) | 执行方式 |
| 5秒 | 10秒 | 15秒 |
| 津晨播报/财经节目/动画片 | 周一至周日 07:00-07:55 | 6,000 | 10,000 | 15,000 | 请咨询15600995418 周女士 |
| 休闲剧场1/2/3/4集片头前 | 周一至周五 08:00-11:40 | 12,000 | 20,000 | 30,000 |
| 12点报道 | 周一至周日 11:56-12:30 |
| 午间剧场1/2集片头前 | 周一至周五 12:30-14:20 |
| 情感剧场1/2/3/4集片头前 | 周一至周五 14:20-18:00 |
| 周末剧场1-10集片头前 | 周六/周日 08:00-18:00 |
| 创收栏目/大家说理前 | 周一至周日 18:00-18:25 | 10,800 | 18,000 | 27,000 |
| 创收栏目/大家说理中 |
| 天津新闻前 | 周一至周日 18:28 | 30,000 | 50,000 | 75,000 |
| 新闻后气象前 | 周一至周日 18:55 | 33,000 | 56,000 | 83,000 |
| 新闻联播前报时 | 周一至周日 18:59 | 35,000 | 58,000 | 87,000 |
| 快乐生活剧场第1集特播 | 周一至周日 19:30-19:35 | 48,000 | 81,000 | 121,000 |
| 快乐生活剧场第1集片尾 | 周一至周日 20:10-20:25 |
| 快乐生活剧场第2集特播 | 周一至周日 20:25-20:35 |
| 快乐生活剧场第2集片尾 | 周一至周日 21:10-21:15 | 请咨询15600995418 周女士 |
| 非你莫属前 | 周日/周一 21:10-21:30 | 43,000 | 72,000 | 108,000 |
| 周日版非你莫属中 | 周日 21:20-23:00 | 55,000 | 93,000 | 138,000 |
| 周一版非你莫属中 | 周一 21:20-23:00 | 53,000 | 89,000 | 133,000 |
| 幸福来敲门/群英会/跨时代战书前 | 周二至周四 21:10-21:30 | 43,000 | 72,000 | 108,000 |
| 幸福来敲门/群英会/跨时代战书中 | 周二至周四 21:30-21:55 |
| 爱情保卫战前 | 周二至周四 21:55-22:00 |
| 爱情保卫战中 | 周二至周四 22:00-23:00 | 53,000 | 89,000 | 133,000 |
| 创业中国人/创新者/你看谁来了前 | 周五/周六 21:10-21:30 | 48,000 | 81,000 | 121,000 |
| 创业中国人/创新者/你看谁来了中 | 周五/周六 21:20-23:00 | 60,000 | 101,000 | 151,000 |
| 综艺栏目后 | 周一至周日 23:05 | 37,500 | 63,000 | 94,000 |
| 晚间新闻 | 周一至周日 23:10-23:25 | 35,000 | 58,000 | 87,000 |
| 新闻后气象前 | 周一至周日 23:25 | 30,000 | 50,000 | 75,000 |
| 通宵剧场/栏目 | 周一至周日 23:30-06:00 | 6,000 | 10,000 | 15,000 |
※注:
1、上表为天津卫视广告价格参考,了解更多天津卫视广告报价,以及折扣政策、投放方案、审核资料明细等,请联系客服;
中视品宣(北京)文化传媒有限公司,央视授权广告代理公司,整合央视、卫视、高铁、新媒体等多重媒体资源,为企业提供专业的媒体推广解决方案,并提供广告片拍摄与制作、电视广告监播等多项服务,欢迎来电咨询:15600995418 周女士。
更详细信息及报价方案、案例参考,请扫码添加微信获取

(手机端长按二维码保存图片后,使用微信扫一扫 选择相册图片即可)