安徽卫视广告宣传刊例价格表

| 频道简介:安徽卫视观众群规模大,覆盖人口11.97亿,稳居省级卫视前列;受众忠诚度高、黏性强,平均忠实度指标连续多年居省级卫视前四。全民健身榜样节目《男生女生向前冲》在2021年继续全年日播,合家欢玩法升级;全民健康养生节目《健康大问诊》迎来第四季,围绕社会热点,传授养生知识。安徽卫视电视剧坚持大剧暖心,讲好故事、聚焦现实、观照生活,《觉醒年代》《星辰大海》《古董局中局2》等多部待播大剧将与观众见面。 |
点击查看更多广告资源:央视广告价格目录
| 时段名称 | 播出时间 | 广告刊例价格(人民币 元/次) | 执行方式 |
| 15秒 |
| 《超级新闻场》片前 | 约06:20-06:30 | 29,700 | 请咨询15600995418 周女士 |
| 《超级新闻场》中插 | 约06:30-07:30 | 36,000 |
| 《超级新闻场》片尾 | 约07:25-07:30 | 29,700 |
| 晨间栏目平播 | 约07:55-09:15 | 29,700 |
| 《万家剧场》1前/尾 | 周一至周五 约09:10-10:05 | 29,700 |
| 《万家剧场》2前/尾 | 周一至周五 约10:00-10:55 | 29,700 |
| 《万家剧场》3前 | 周一至周五 约10:50-10:55 | 29,700 |
| 《周末大放送》片前片尾插播 | 周六日 约09:10-10:55
| 42,000 |
| 《男生女生向前冲》片前 | 约11:35-11:45 | 42,000 |
| 《男生女生向前冲》中插 | 约11:45-13:35 | 69,000 |
| 《男生女生向前冲》片尾 | 约13:35-13:45 | 42,000 |
| 《真情剧场》1尾/2前 | 周一至周五 约14:20-14:40 | 36,000 |
| 《真情剧场》2尾/3前 | 周一至周五 约15:15-15:30 | 36,000 |
| 《真情剧场》3尾/4前 | 周一至周五 约16:10-16:20 | 36,000 |
| 《真情剧场》4尾/5前 | 周一至周五 约16:50-17:00 | 36,000 |
| 《真情剧场》5尾 | 周一至周五 约17:45-18:00 | 36,000 |
| 晚间新闻时段平播 | 约18:25-19:00 | 72,600 |
| 《第一剧场》1前 | 约19:30-19:36 | 132,000 | 请咨询15600995418 周女士 |
| 《第一剧场》1尾 | 约20:20-20:30 | 141,000 |
| 《第一剧场》2前 | 约20:25-20:30 | 141,000 |
| 《第一剧场》2尾 | 约21:05-21:20 | 132,000 |
| 2130栏目带片前 | 约21:15-21:20 | 129,000 |
| 2130 栏目带中插 | 约21:20-22:00 | 129,000 |
| 周末季播栏目带片前 | 约21:10-21:20 | 132,000 |
| 周末季播栏目带中插 | 约21:20-22:50 | 141,000 |
| 周末季播栏目带片尾 | 约22:50-23:00 | 75,000 |
| 22点栏目带片前 | 约21:55-22:00 | 99,000 |
| 22点栏目带中插 | 约22:00-23:20 | 75,000 |
| 22点栏目带片尾 | 约23:10-23:20 | 75,000 |
| 《经典剧场》1前 | 约21:55-22:10 | 99,000 |
| 《经典剧场》1尾/2前 | 约22:30-22:50 | 75,000 |
| 《经典剧场》2尾 | 约23:10-23:20 | 75,000 |
| 后晚间栏目带中插 | 约23:20-23:55 | 60,000 |
| 后晚间栏目带片尾 | 约23:55-00:05 | 60,000 |
※注:
1、上表为安徽卫视广告价格参考,了解更多安徽卫视广告报价,以及折扣政策、投放方案、审核资料明细等,请联系客服;
中视品宣(北京)文化传媒有限公司,央视授权广告代理公司,整合央视、卫视、高铁、新媒体等多重媒体资源,为企业提供专业的媒体推广解决方案,并提供广告片拍摄与制作、电视广告监播等多项服务,欢迎来电咨询:15600995418 周女士。
更详细信息及报价方案、案例参考,请扫码添加微信获取

(手机端长按二维码保存图片后,使用微信扫一扫 选择相册图片即可)