北京卫视广告宣传刊例价格表

| 频道简介:2021年,北京卫视打造文化、综艺、冬奥、康养、纪录片、大剧等多个优质内容矩阵。文化类节目《上新了·故宫》、《我在颐和园等你》等IP内容将全新升级;研发综艺新品如《我的桃花源》、《中国书画大会》等蓄势待发;随着2022年北京冬奥会脚步的临近,筹备已久的冬奥系列节目《跨越500天全媒体行动》、《冬梦之约》将传播冬奥盛事;康养类节目一直是北京卫视的特色,《养生堂》、《生命缘》一直稳居头部健康类节目,2021年再推康养类新品《神奇的药方》、《睡不着的床》;北京卫视品质剧场重磅上新,推出《有翡》、《小舍得》等12部大剧,集结一众实力戏骨与顶级流量。 |
点击查看更多广告资源:央视广告价格目录
| 时段名称 | 播出时间 | 广告刊例价格(人民币 元/次) | 执行方式 |
| 5秒 | 10秒 | 15秒 |
| 清晨节目及《早间气象服务》 | 约05:00左右起 | 6,000 | 9,600 | 12,000 | 点击咨询 在线客服 15600995418 周女士 |
| 《北京您早》前 | 约06:55-07:00 | 8,500 | 13,600 | 17,000 |
| 《北京您早》中 | 周一至周五 约07:00-09:00 | 8,500 | 13,600 | 17,000 |
周六至周日 约07:00-08:30 | 8,500 | 13,600 | 17,000 |
| 《上午剧场》1集前 | 周一至周五 约09:00-09:05 | 8,500 | 13,600 | 17,000 |
| 《上午剧场》2集前 | 周一至周五 约09:50-09:55 | 8,500 | 13,600 | 17,000 |
| 《上午剧场》3集前 |
周一至周五 约10:40-10:45 | 8,500 | 13,600 | 17,000 |
| 《综艺季播节目精华版 95'》前 | 周六至周日 约08:30-08:35 | 8,500 | 13,600 | 17,000 |
| 《综艺季播节目精华版 100'》前 | 周六至周日 约10:10-10:15 | 8,500 | 13,600 | 17,000 |
| 《特别关注》前 | 约11:55-12:00 | 8,500 | 13,600 | 17,000 |
《特别关注》及《午间气象服务》中 | 约12:00-13:00 | 23,500 | 37,600 | 47,000 |
| 《午茶剧场》1集前 | 约13:00-13:06 | 8,500 | 13,600 | 17,000 |
| 《午茶剧场》2集前 | 约13:51-13:58 | 8,500 | 13,600 | 17,000 |
| 《午茶剧场》3集前 | 约14:43-14:50 | 8,500 | 13,600 | 17,000 |
| 《午茶剧场》4集前 | 约15:35-15:43 | 8,500 | 13,600 | 17,000 |
双健康栏目带-全新栏目前 | 约16:28-16:35 | 8,500 | 13,600 | 17,000 |
双健康栏目带-全新栏目中 | 约16:35-17:20 | 23,500 | 37,600 | 47,000 |
| 《养生堂》前 | 约17:20-17:25 | 23,500 | 37,600 | 47,000 |
| 《养生堂》中 | 约17:25-18:25 | 43,500 | 69,600 | 87,000 |
| 《北京新闻》前 | 约18:25-18:30 | 38,500 | 61,600 | 77,000 | 点击咨询 在线客服 (工作日 9:00-18:00 在线) |
| 《新闻标版》 | 约18:55-19:00 | 点击咨询 在线客服 15600995418 周女士
|
| 《晚间黄金剧场》1集前 | 约19:30-19:33 | 38,500 | 61,600 | 77,000 |
| 《晚间黄金剧场》1集后 | 约20:18-20:22 | 48,500 | 77,600 | 97,000 |
| 《晚间黄金剧场》2集前 | 约20:22-20:26 | 48,500 | 77,600 | 97,000 |
| 《大剧抢先看》前 | 约21:11-21:13 | 38,500 | 61,600 | 77,000 |
| 《大剧抢先看》后 | 约21:15-21:18 | 38,500 | 61,600 | 77,000 |
| 920周间季播栏目带中 | 周一至周四 约21:18-22:18 | 43,500 | 69,600 | 87,000 |
| 周末大型季播栏目带中 | 周五至周日 约21:08-22:48 | 点击咨询 在线客服 15600995418 周女士
|
| 2230时尚栏目带前 | 周一至周四 约22:18-22:20 | 23,500 | 37,600 | 47,000 |
| 2230时尚栏目带中 | 周一至周四 约22:20-23:20 | 点击咨询 在线客服 15600995418 周女士
|
周末大型季播栏目复播前 | 周五至周日 约22:48-22:55 | 23,500 | 37,600 | 47,000 |
卫视节目精编前
| 周一至周四 约22:30-23:00 | 23,500 | 37,600 | 47,000 |
周五至周日 约23:30-24:00 | 23,500 | 37,600 | 47,000 |
卫视节目精编后 | 周一至周四 约22:30-23:00 | 23,500 | 37,600 | 47,000 |
周五至周日 约23:30-24:00 | 8,500 | 13,600 | 17,000 |
《晚间气象服务》、夜间节目及影视剧
| 约00:30左右起 | 6,000 | 9,600 | 12,000 |
※注:
1、上表为北京卫视广告价格参考,了解更多北京卫视广告报价,以及折扣政策、投放方案、审核资料明细等,请联系客服;
※注:
1、上表为东方卫视广告价格参考,了解更多东方卫视广告报价,以及折扣政策、投放方案、审核资料明细等,请联系客服;
中视品宣(北京)文化传媒有限公司,央视授权广告代理公司,整合央视、卫视、高铁、新媒体等多重媒体资源,为企业提供专业的媒体推广解决方案,并提供广告片拍摄与制作、电视广告监播等多项服务,欢迎来电咨询:15600995418周女士。
更详细信息及报价方案、案例参考,请扫码添加微信获取

(手机端长按二维码保存图片后,使用微信扫一扫 选择相册图片即可)