2021年1月1日起执行
频道特色
CCTV-9中央电视台纪录频道是以播出纪录片为主的专业频道。 自开播以来,CCTV-9纪录频道取得了超出预期的快速发展,得到了国内外电视观众的喜爱与认可,它不仅为观众带来了一部部精彩的纪录片,也是代表中国、代表亚洲的一个合作主体。 CCTV-9向世界展示了中国文化,是连接中国与对中国感兴趣的海外普通观众的纽带。CCTV-9英文版在海外的传播,让中国多了一个走向世界的通道,让世界多了一个了解中国的窗口,也让全球多了一个文化交往的平台。
| 频道 | 广告段位 | 播出时间 | 时段名称 | 2021刊例价格(元/天) | | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | CCTV-9
纪录 | 中插 | 周一至周日约04:46-05:39 | 故事:中国 | 5.760 | 8.650 | 10.800 | 21.600 | | 中插 | 周一至周日约05:46-06:39 | 全景自然 | 12.300 | 18.500 | 23.000 | 46.000 | | 中插 | 周一至周日约06:47-07:41 | 魅力万象 | 17.100 | 25.600 | 32.000 | 63.000 | | 中插 | 周一至周日约07:43-07:59 | 9视频 | 17.100 | 25.600 | 32.000 | 63.000 | | 中插 | 周-至周六约08:03-08:30,
周日约08:03-08:58 | 活力;源/襄宇视野等 | 20.800 | 31, 200 | 39.000 | 78.000 | | 中插 | 周-至周五约08:32-09:26,
周六日约08:30-10:00 | 魅力万象/特别呈现等 | 20.800 | 31, 200 | 39.000 | 78.000 | | 中插 | 周一至周五约09-31-10:26,
周六日约08:30-10:00 | 襄宇视野/纪录影院等 | 22, 500 | 33.600 | 42.000 | 83.000 | | 中插 | 周一至周五约10:30-10:58,
周六日约10:00-10:55 | 活力;源/周末大片 | 22.500 | 33.600 | 42.000 | 83.000 | | 中插 | 周一至周日约11:00-11:55 | 特别呈现/周末大片 | 26.100 | 39.200 | 49.000 | 98.000 | | 中插 | 周一至周五约12:03-12:58,
周六日约12:00-12:55 | 故事;中国/周末大片 | 30.900 | 46.400 | 58.000 | 116.000 | | 中插 | 周一至周五约13:03-13:58,
周六日约13:00-13:55 | 特别呈现/周末大片 | 26.100 | 39.200 | 49.000 | 98.000 | | 中插 | 周一至周五约14:03-14:58,
周六日约14:00-14:55 | 寰宇视野/周末大片 | 26.100 | 39.200 | 49.000 | 98.000 | | 中插 | 周一至周五约15:08-16:03,
周六日约15:00-15:55 | 特别呈现/周末大片 | 27 ,800 | 41, 600 | 52.000 | 103.000 | | 中插 | 周一至周五约16:07-16:34,
周六日约16:00-16:55 | 活力;源/周末大片 | 27.800 | 41.600 | 52.000 | 103.000 | | 中插 | 周一至周五约16:36-16:52,
周六日约16:00-16:55 | 9视频/周末大片 | 29.900 | 44.800 | 56.000 | 112.000 | | 中插 | 周一至周日约17:00-17:55 | 全景自然[首播] | 34.000 | 50.000 | 62.500 | 125 ,000 | | 中插 | 周一至周日约18:03-18:58 | 魅力万象[首播] | 41.600 | 62.500 | 78.000 | 156.000 | | 中插 | 周一至周日约19:02-19:19 | 9视频[首播] | 44.300 | 66, 500 | 83.000 | 166.000 | | 中插 | 周一至周日约19:22-19:49 | 活力·源[首播] | 44.300 | 66.500 | 83.000 | 166.000 | | 中插 | 周一至周日约20:00-20:55 | 特别呈现[首播] | 46.900 | 70.600 | 88.000 | 176.000 | | 中插 | 周一至周日约21:00-21:55 | 襄宇视野[首播] | 46.900 | 70.600 | 88.000 | 176.000 | | 中插 | 周一至周六约22:01-22:56 ,
周日约22:00-23:30 | 故事;中国[首播] /纪录影院[首播] | 43.700 | 65.600 | 82.000 | 163.000 | | 中插 | 周一至周六约23:06-23:34,
周日约22:00-23:30 | 活力;源[重播] /纪录影院[首播] | 22.500 | 33.600 | 42.000 | 83.000 | | 中插 | 周一至周日约23:40-24:34 | 寰宇视野 | 22.500 | 33.600 | 42.000 | 83.000 | | 中插 | 周一至周日约00:36-01:29 | 全景自然 | 5.760 | 8.650 | 10.800 | 21, 600 | | 中插 | 周一至周日约01:33-02:26 | 魅力万象 | 5.760 | 8.650 | 10.800 | 21.600 | | 中插 | 周一至周日约02:28-03:21 | 故事;中国 | 5.760 | 8.650 | 10.800 | 21.600 | | 中插 | 周一至周日约03:25-03:41 | 9视频 | 5.760 | 8.650 | 10.800 | 21.600 | | 中插 | 周一至周日约03:46-04:39 | 特别呈现 | 5.760 | 8.650 | 10.800 | 21.600 |
说明: 1、具体播出时间以中央电视台实际播出为准。 2、企业广告安排在指定栏目/时段正常位置播出,如指定播出位置,则按照中央电视台相关加价规定进行加收。 3、方案广告如有错漏播按《电视广告错漏播处理办法(试行)》等中央电视台广告经营管理中心相关规定处理。 4. 本方案不包含白酒行业,白酒类客户如有投放,另行商议。
|