频道特色
CCTV-17中央广播电视总台农业农村频道是以播出农业农村节目为主的电视频道,旨在更多聚焦、全面覆盖“三农”主题。 CCTV-17农业农村频道紧密结合自身定位,全力打造传播“三农”信息、助力脱贫攻坚的政策资讯平台、加快推进农业农村现代化的交流平台、弘扬乡村文明的文化平台,以全新面貌讲好“三农”故事。 CCTV-17大力普及农业科学知识,推广农业先进技术,传递经济和科技信息,为农业现代化建设及农村两个文明建设做出了显著地成绩。
| 频道 | 时段名称 | 播出时间 | 2021刊例价格(元/天) | | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 | CCTV-17
农业农村 | 开机后 | 开机后 5:57 | 2,800 | 4,500 | 5,600 | 7,700 | 9,000 | 10,100 | | 07:30档栏目前 | 约07:27 | 4,200 | 6,300 | 7,800 | 10,700 | 12,500 | 14,100 | | 08:00档栏目前 | 约07:57 | 4,200 | 6,300 | 7,800 | 10,700 | 12,500 | 14,100 | 09:00档栏目前
(上午《乡村剧场》一集后) | 约09:09 | 5,300 | 7,900 | 9,800 | 13,400 | 15,700 | 17,700 | 09:00档栏目前
(上午《乡村剧场》二集前) | 约09:13 | 5,300 | 7,900 | 9,800 | 13,400 | 15,700 | 17,700 | 10:00档栏目前
(上午《乡村剧场》二集后) | 约09:54 | 6,200 | 9,300 | 11,600 | 15,800 | 18,600 | 20,900 | | 11:30档栏目前 | 周一至五约11:27 | 6,700 | 10,000 | 12,500 | 17,000 | 20,000 | 22,500 | | 12:00档栏目前 | 约11:56 | 7,300 | 10,900 | 13,600 | 18,500 | 21,800 | 24,500 | | 13:00档栏目前 | 约12:57 | 7,600 | 11,400 | 14,200 | 19,400 | 22,800 | 25,600 | 14:00档栏目前
(下午《乡村剧场》一集后) | 约13:46 | 8,900 | 13,300 | 16,600 | 22,600 | 26,600 | 29,900 | 14:00档栏目前
(下午《乡村剧场》二集前) | 约13:50 | 8,900 | 13,300 | 16,600 | 22,600 | 26,600 | 29,900 | 15:00档栏目前
(下午《乡村剧场》二集后) | 约14:39 | 10,000 | 14,900 | 18,600 | 25,300 | 29,800 | 33,500 | 15:00档栏目前
(下午《乡村剧场》三集前) | 约14:43 | 10,000 | 14,900 | 18,600 | 25,300 | 29,800 | 33,500 | 15:30档栏目前
(下午《乡村剧场》三集后) | 约15:32 | 11,500 | 17,200 | 21,500 | 29,300 | 34,400 | 38,700 | 15:30档栏目前
(下午《乡村剧场》四集前) | 约15:36 | 11,500 | 17,200 | 21,500 | 29,300 | 34,400 | 38,700 | 16:30档栏目前
(下午《乡村剧场》四集后) | 约16:25 | 13,700 | 20,500 | 25,600 | 34,900 | 41,000 | 46,100 | | 18:00档栏目前 | 约17:54 | 19,100 | 28,700 | 35,800 | 48,700 | 57,300 | 64,500 | | 18:30档栏目前 | 周一至五约18:27 | 19,100 | 28,700 | 35,800 | 48,700 | 57,300 | 64,500 | | 19:00档栏目前 | 约18:52 | 21,200 | 31,700 | 39,600 | 53,900 | 63,400 | 71,300 | 19:30档栏目前
(晚间《乡村剧场》一集后) | 约19:39 | 22,300 | 33,500 | 41,800 | 56,900 | 66,900 | 75,300 | 20:00档栏目前
(晚间《乡村剧场》二集前) | 约 19:43 | 22,300 | 33,500 | 41,800 | 56,900 | 66,900 | 75,300 | 20:30档栏目前
(晚间《乡村剧场》二集后) | 约20:25 | 23,400 | 35,100 | 43,800 | 59,600 | 70,100 | 78,900 | | 22:30档栏目前 | 周一至五、日约22:27 | 19,700 | 29,500 | 36,800 | 50,100 | 58,900 | 66,300 | | 23:00档栏目前 | 约22:57 | 19,700 | 29,500 | 36,800 | 50,100 | 58,900 | 66,300 | | 次日1:00档栏目前 | 周一至五约24:58
周六至日约24:33 | 6,200 | 9,300 | 11,600 | 15,800 | 18,600 | 20,900 | | 关机前 | 约次日1:29 | 2,800 | 4,500 | 5,600 | 7,700 | 9,000 | 10,100 |
说明: 1、具体播出时间以中央电视台实际播出为准。 2、企业广告安排在指定栏目/时段正常位置播出,如指定播出位置,则按照中央电视台相关加价规定进行加收。 3、方案广告如有错漏播按《电视广告错漏播处理办法(试行)》等中央电视台广告经营管理中心相关规定处理。 4. 本方案不包含白酒行业,白酒类客户如有投放,另行商议。
|